2022社区运动会暨中式台球全国技能大赛于12月29日圆满落幕,16强选手经过比赛角逐,八位选手晋级决赛轮,最终来自CBSA世界斯诺克学院广东分院的黄铸锋通过两场比赛的出色发挥赢得冠军。



在第三阶段十六进八的比赛中,来自山西金瀚森台球俱乐部的刘峻以57分位列第一,韩冬辉56分、黄铸峰54分、李家辉53分、欧哲飞52分、陈创新52分、张嘉健50分、邱昌福49分,八人依次晋级决赛轮。
随后,各赛区开始第三阶段决赛轮的比赛。八强选手采用中国台球协会中式台球技能等级2级考试方法进行比赛,最终上一轮排位第三的黄铸锋在决赛中发挥出色获得冠军。他在决赛轮抽到的5道考题,按规则每题击打3次,每次全部合格可得4分,满分为60分。在15次击打过程中,黄铸锋仅出现一个失误丢掉3分,最终以57分技压群雄。而上一轮排名末位的邱昌福成为了最大黑马,以56分的成绩斩获亚军。韩冬辉以52分荣获季军。名列第4-8名的选手为李家辉49分、欧哲飞48分、刘峻47分、陈创新41分,张嘉健39分。本次比赛共有全国9个赛区151位选手参加,经过45天的激烈角逐,于昨日圆满落幕。
根据相关规定,参赛选手在比赛中得分超过36分,即达到中国台球协会运动员技能等级考试及格标准,可向中国台球协会申请相应级别的技能等级证书。本次比赛共有86名选手有资格获得中国台球协会运动员技能等级证书。中国台球协会官方网站随后将公布可申请证书的运动员名单和等级。

赛事成绩:
| 序号 | 姓名 | 参赛地点 | 名次 |
| 1 | 黄铸锋 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 1 |
| 2 | 邱昌福 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 2 |
| 3 | 韩冬辉 | 山西金瀚森台球俱乐部 | 3 |
| 4 | 李家辉 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 4 |
| 5 | 欧哲飞 | 中国台球协会海南省培训基地 | 5 |
| 6 | 刘峻 | 山西金瀚森台球俱乐部 | 6 |
| 7 | 陈创新 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 7 |
| 8 | 张嘉健 | 中国台球协会海南省培训基地 | 8 |
| 9 | 孙文超 | 中国台球协会培训基地 | 9 |
| 10 | 尹琦 | 中国台球协会培训基地 | 10 |
| 11 | 崔政 | 山西金瀚森台球俱乐部 | 11 |
| 12 | 袁炳操 | 河北贯宇台球俱乐部 | 12 |
| 13 | 盛世行 | 中国台球协会培训基地 | 13 |
| 14 | 马惠明 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 14 |
| 15 | 刘文炜 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 14 |
| 16 | 陈浩然 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 14 |
| 17 | 单醇睿 | 成都击动元素台球俱乐部 | 17 |
| 18 | 赵洪光 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 17 |
| 19 | 韦 霞 | 成都击动元素台球俱乐部 | 19 |
| 20 | 邱顺峰 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 19 |
| 21 | 罗浩楠 | 河北贯宇台球俱乐部 | 21 |
| 22 | 谢艺新 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 21 |
| 23 | 陈益捷 | 中国台球协会海南省培训基地 | 23 |
| 24 | 郭羽 | 河北贯宇台球俱乐部 | 23 |
| 25 | 康金凯 | 河北贯宇台球俱乐部 | 25 |
| 26 | 符策笠 | 中国台球协会海南省培训基地 | 26 |
| 27 | 李桀成 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 27 |
| 28 | 王亚楠 | 中国台球协会北京朝阳斯诺克和中式台球培训基地 | 28 |
| 29 | 马楠 | 中国台球协会北京朝阳斯诺克和中式台球培训基地 | 29 |
| 30 | 麻卡 | 山西金瀚森台球俱乐部 | 29 |
| 31 | 莫润林 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 29 |
| 32 | 陈明杰 | 成都击动元素台球俱乐部 | 32 |
| 33 | 王雷 | 中国台球协会培训基地 | 33 |
| 34 | 李云涛 | 中国台球协会培训基地 | 33 |
| 35 | 周丹丹 | 中国台球协会海南省培训基地 | 35 |
| 36 | 朱智斌 | 中国台球协会海南省培训基地 | 36 |
| 37 | 闫博 | 中国台球协会培训基地 | 37 |
| 38 | 张仙明 | 成都击动元素台球俱乐部 | 38 |
| 39 | 龚晨辉 | 中国台球协会海南省培训基地 | 39 |
| 40 | 齐超 | 河北贯宇台球俱乐部 | 39 |
| 41 | 吕翔 | 中国台球协会浙江省嘉兴市综合培训基地 | 41 |
| 42 | 张益钧 | 河北贯宇台球俱乐部 | 42 |
| 43 | 何嘉郁 | 中国台球协会培训基地 | 43 |
| 44 | 刘一帆 | 中国台球协会培训基地 | 44 |
| 45 | 廖鹏博 | 中国台球协会培训基地 | 44 |
| 46 | 徐洋 | 中国台球协会培训基地 | 44 |
| 47 | 姜誉 | 中国台球协会海南省培训基地 | 44 |
| 48 | 符芳嫔 | 中国台球协会海南省培训基地 | 44 |
| 49 | 朱辉 | 中国台球协会海南省培训基地 | 44 |
| 50 | 朱羽杰 | 中国台球协会海南省培训基地 | 44 |
| 51 | 黄成伟 | 南昌1026台球会所 | 44 |
| 52 | 吴能 | 南昌1026台球会所 | 44 |
| 53 | 刘洪波 | 河北贯宇台球俱乐部 | 44 |
| 54 | 邹昌义 | 成都击动元素台球俱乐部 | 44 |
| 55 | 张清云 | 成都击动元素台球俱乐部 | 44 |
| 56 | 江运波 | 成都击动元素台球俱乐部 | 44 |
| 57 | 杨林 | 成都击动元素台球俱乐部 | 44 |
| 58 | 李涵 | 成都击动元素台球俱乐部 | 44 |
| 59 | 曾庆喜 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |
| 60 | 区志伟 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |
| 61 | 萧耀忠 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |
| 62 | 林健东 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |
| 63 | 谭伟明 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |
| 64 | 邓志宏 | CBSA世界斯诺克学院广东分院 | 44 |

本赛事是国家体育总局群体司发起,由中国台球协会主办,在国内疫情防控严峻复杂的背景下上线的一项全民健身赛事活动,丰富了群众赛事活动举办形式,把台球爱好者的热情保持下去,让台球运动进入更多老百姓的视野和生活中,助力营造全民健身社会氛围,为构建更高水平的全民健身公共服务体系贡献力量。中国台球协会运动员技能等级认证在本次赛事发挥了引领作用,给业余爱好者创造了展示球技的平台,同时也对选手技能水平予以评定。
感谢中国体育彩票公益金对本赛事的大力支持。(文/陈浩 图/国家体育总局群众体育司、瑞盖)
