CBSA中国斯诺克元老赛排名表(截至2024洛阳精英赛)
| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 出生日期 | 2023.5 | 衰减积分 | 2024.5 | 总分 |
| 洛阳站 | 洛阳站 |
| 1 | 李春 | 江苏 | 1974-12-05 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
| 2 | 金龙 | 辽宁 | 1980-12-04 | 335 | 302 | 1700 | 2002 |
| 3 | 李辉 | 陕西 | 1982-12-01 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
| 4 | 富京 | 北京 | 1973-12-07 | 209 | 188 | 1200 | 1388 |
| 5 | 秦剑峰 | 上海 | 1978-11-01 | 335 | 302 | 800 | 1102 |
| 6 | 黄浩 | 湖北 | 1975-11-30 | 209 | 188 | 800 | 988 |
| 7 | 田文顺 | 广东 | 1972-12-03 | 209 | 188 | 500 | 688 |
| 8 | 李建兵 | 湖北 | 1976-12-05 | 712 | 641 | 0 | 641 |
| 9 | 蔡鹏 | 陕西 | 1971-12-07 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | 蔡剑忠 | 北京 | 1975-12-07 | 503 | 452 | 0 | 452 |
| 11 | 庞卫国 | 北京 | 1971-12-08 | 335 | 302 | 0 | 302 |
| 12 | 张凯 | 北京 | 1968-12-05 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 13 | 高鹏 | 河南 | 1982-12-01 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 14 | 徐鑫健 | 北京 | 1977-12-07 | 209 | 188 | 0 | 188 |
| 15 | 马春茂 | 新疆 | 1980-10-30 | 84 | 75 | 0 | 75 |
| 16 | 苏进雄 | 香港 | 1973-10-30 | 84 | 75 | 0 | 75 |
注:排名为中国台球协会已注册运动员