CBSA中国青少年斯诺克系列赛积分排名(截至2025年4月嘉兴公开赛)
| 排名 | 选手姓名 | 籍贯 | 年 | 月 | 日 | 衰减系数 | 0.9^3 | 0.9^2 | 0.9 | 1 | 总分 |
| 会员注册 | 延安 2024年5月 | 东莞常平2024年8月 | 北京总决赛2024年12月 | 浙江嘉兴2025年4月 |
| 1 | 王宇航 | 山东 | 2008 | 9 | 28 | 已完成 | 3000 | 1700 | 1700 | 2300 | 7394 |
| 2 | 周金豪 | 浙江 | 2008 | 6 | 16 | 已完成 | 1200 | 3000 | 3000 | 1200 | 7205 |
| 3 | 王信伯 | 辽宁 | 2008 | 1 | 11 | 已完成 | 1200 | 2300 | 2300 | 1700 | 6508 |
| 4 | 蓝裕豪 | 广东 | 2008 | 8 | 26 | 已完成 | | 800 | 1200 | 3000 | 4728 |
| 5 | 陈麒恩 | 广东 | 2009 | 3 | 25 | 已完成 | 800 | 800 | 1200 | 1700 | 4011 |
| 6 | 徐嘉锐 | 江西 | 2006 | 5 | 14 | 已完成 | 2300 | 500 | 1200 | 800 | 3962 |
| 7 | 姚东成 | 广东 | 2007 | 7 | 4 | 已完成 | 500 | 800 | 1700 | 1200 | 3743 |
| 8 | 潘奕铭 | 江苏 | 2006 | 10 | 4 | 已完成 | 500 | 1700 | 800 | 800 | 3262 |
| 9 | 董子豪 | 湖北 | 2005 | 11 | 12 | 已完成 | 1700 | 500 | 800 | 800 | 3164 |
| 10 | 王信仲 | 辽宁 | 2010 | 12 | 17 | 已完成 | 300 | 1200 | 800 | 1200 | 3111 |
| 11 | 胡佳运 | 安徽 | 2007 | 11 | 12 | 已完成 | 800 | 800 | 1200 | 500 | 2811 |
| 12 | 徐健豪 | 江苏 | 2004 | 9 | 5 | 已完成 | 800 | 500 | 800 | 800 | 2508 |
| 13 | 付函硕 | 浙江 | 2011 | 1 | 14 | 已完成 | 1200 | 500 | 800 | 500 | 2500 |
| 14 | 何世威 | 安徽 | 2009 | 11 | 1 | 已完成 | | 1200 | 800 | 800 | 2492 |
| 15 | 曹泽裔 | 浙江 | 2007 | 11 | 3 | 已完成 | 800 | 300 | 500 | 1200 | 2476 |
| 16 | 刘林昊 | 陕西 | 2007 | 8 | 24 | 已完成 | 800 | 1200 | | 500 | 2055 |
| 17 | 刘子铃(女) | 江苏 | 2009 | 2 | 21 | 已完成 | 800 | 800 | 500 | 300 | 1981 |
| 18 | 刘璟怿 | 上海 | 2010 | 4 | 20 | 已完成 | 500 | 800 | 500 | 500 | 1963 |
| 19 | 熊然 | 四川 | 2010 | 2 | 19 | 已完成 | 500 | 800 | 500 | 500 | 1963 |
| 20 | 孙源泽 | 河北 | 2008 | 1 | 19 | 已完成 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1874 |
| 21 | 周一尘 | 重庆 | 2007 | 10 | 20 | | 500 | 800 | 800 | | 1733 |
| 22 | 汪以旭 | 四川 | 2008 | 8 | 12 | 已完成 | 500 | 300 | 500 | 500 | 1558 |
| 23 | 张双宇 | 河北 | 2009 | 7 | 20 | 已完成 | | 500 | 500 | 500 | 1355 |
| 24 | 汪乌卡 | 安徽 | 2009 | 9 | 30 | 已完成 | 800 | 300 | | 500 | 1326 |
| 25 | 莫甜甜(女) | 广西 | 2005 | 1 | 31 | 已完成 | 500 | | 500 | 500 | 1315 |
| 26 | 程霄恩 | 江西 | 2010 | 12 | 9 | 已完成 | | | 300 | 800 | 1070 |
| 27 | 李林翰 | 浙江 | 2009 | 5 | 11 | 已完成 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1032 |
| 28 | 何浩宇 | 四川 | 2009 | 8 | 28 | 已完成 | | 300 | 300 | 500 | 1013 |
| 29 | 伍杨智杰 | 广东 | 2013 | 5 | 30 | 已完成 | | | 500 | 500 | 950 |
| 30 | 王均晉 | 中国香港 | 2007 | 2 | 11 | | | 500 | 500 | | 855 |
| 31 | 万杰 | 重庆 | 2007 | 9 | 13 | | 500 | | 500 | | 815 |
| 32 | 吕政铨 | 辽宁 | 2008 | 2 | 12 | 已完成 | | 300 | 300 | 300 | 813 |
| 32 | 余政豪 | 中国澳门 | 2009 | 6 | 18 | 已完成 | | 300 | 300 | 300 | 813 |
| 34 | 李碧涵(女) | 陕西 | 2007 | 3 | 9 | 已完成 | 300 | | 300 | 300 | 789 |
| 35 | 郑骐彤 | 河北 | 2009 | 5 | 21 | 已完成 | 300 | | 300 | 300 | 789 |
| 36 | 吴子牛 | 湖南 | 2004 | 1 | 6 | | 500 | 300 | 200 | | 788 |
| 37 | 杨伟鸿 | 广东 | 2007 | 12 | 16 | | 500 | 500 | | | 770 |
| 38 | 米磊 | 江苏 | 2004 | 7 | 24 | | 500 | 500 | | | 770 |
| 39 | 孙瑜成 | 山东 | 2008 | 3 | 7 | 已完成 | | | 500 | 300 | 750 |
| 40 | 李朗逸 | 中国香港 | 2006 | 3 | 9 | | | | 800 | | 720 |
| 41 | 朴镇铉 | 北京 | 2007 | 4 | 4 | 已完成 | | 300 | 300 | 200 | 713 |
| 42 | 彭啟南 | 中国香港 | 2009 | 1 | 15 | | | 300 | 500 | | 693 |
| 43 | 唐子翰 | 四川 | 2008 | 11 | 6 | 已完成 | 300 | | 300 | 200 | 689 |
| 44 | 王嘉信 | 北京 | 2007 | 5 | 6 | | 300 | | 500 | | 669 |
| 45 | 杨承翰 | 河北 | 2009 | 9 | 19 | 已完成 | | | 300 | 300 | 570 |
| 46 | 原千奇 | 中国香港 | 2008 | 7 | 9 | 已完成 | | | 300 | 300 | 570 |
| 46 | 朱庆馨 | 河北 | 2010 | 10 | 3 | 已完成 | | | 300 | 300 | 570 |
| 48 | NARUCHA PHOEMPHUL | 泰国 | 2005 | 12 | 27 | 已完成 | | | | 500 | 500 |
| 48 | 官翰林 | 湖北 | 2014 | 2 | 18 | 已完成 | | | | 500 | 500 |
| 48 | 艾克热木 | 新疆 | 2009 | 3 | 19 | 已完成 | | | | 500 | 500 |
| 48 | 谢宇龙 | 湖南 | 2012 | 6 | 26 | 已完成 | | | | 500 | 500 |
| 54 | 郑力华 | 北京 | 2007 | 8 | 10 | | 300 | | 300 | | 489 |
| 55 | 梁晟熠 | 上海 | 2009 | 3 | 10 | 已完成 | | | 200 | 300 | 480 |
| 56 | 丁宇豪 | 安徽 | 2008 | 2 | 1 | 已完成 | | | 300 | 200 | 470 |
| 57 | 陈学进 | 广东 | 2004 | 11 | 15 | | | | 500 | | 450 |
| 57 | 邢开杰(女) | 河北 | 2010 | 7 | 19 | | | | 500 | | 450 |
| 59 | 陈立仁 | 中国香港 | 2007 | 11 | 30 | | | 500 | | | 405 |
| 59 | 赵震东 | 中国香港 | 2007 | 4 | 7 | | | 500 | | | 405 |
| 59 | 马林 | 青海 | 2004 | 9 | 6 | | | 500 | | | 405 |
| 62 | 张修源 | 山东 | 2010 | 3 | 13 | 已完成 | | | 200 | 200 | 380 |
| 63 | 黄子易 | 浙江 | 2008 | 6 | 20 | | 500 | | | | 365 |
| 63 | 努鲁霍伊 | 泰国 | 2005 | 12 | 27 | | 500 | | | | 365 |
| 65 | 吴逸凡 | 江西 | 2007 | 9 | 30 | 已完成 | | | | 300 | 300 |
| 65 | 刘天问 | 河北 | 2010 | 5 | 13 | 已完成 | | | | 300 | 300 |
| 65 | 王予涵 | | 2010 | 2 | 28 | 已完成 | | | | 300 | 300 |
| 65 | 吴爱李 | 四川 | 2008 | 3 | 11 | 已完成 | | | | 300 | 300 |
| 70 | 高辰昊 | 江西 | 2007 | 12 | 14 | | | | 300 | | 270 |
| 70 | 宋睿涵 | 北京 | 2009 | 10 | 7 | | | | 300 | | 270 |
| 72 | 陈殿祥 | 山东 | 2004 | 7 | 5 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 黎梓毅 | 广东 | 2007 | 9 | 30 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 韦之驹 | 广东 | 2004 | 11 | 6 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 朱启铭 | 广东 | 2005 | 6 | 7 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 李溢朗 | 广东 | 2004 | 8 | 20 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 郭颢然 | 中国香港 | 2008 | 9 | 1 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 刘韦壹路(女) | 广西 | 2010 | 2 | 11 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 谭耀广 | 广东 | 2009 | 12 | 3 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 李建豪 | 广东 | 2007 | 1 | 31 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 林嘉竣 | 海南 | 2007 | 5 | 21 | | | 300 | | | 243 |
| 72 | 杜浩霆 | 广东 | 2006 | 10 | 15 | | | 300 | | | 243 |
| 83 | 曹家铭 | 甘肃 | 2007 | 5 | 8 | | 300 | | | | 219 |
| 83 | 徐洋 | 宁夏 | 2006 | 6 | 23 | | 300 | | | | 219 |
| 85 | 谭彦麟 | 中国香港 | 2011 | 4 | 16 | 已完成 | | | | 200 | 200 |
| 85 | 高邢子键 | 辽宁 | 2009 | 11 | 29 | 已完成 | | | | 200 | 200 |
| 85 | 陈锦锋 | 中国香港 | 2008 | 1 | 8 | 已完成 | | | | 200 | 200 |
| 88 | 吴承润 | 山东 | 2008 | 6 | 5 | | | | 200 | | 180 |
| 88 | 谭子胥 | 湖北 | 2007 | 6 | 28 | | | | 200 | | 180 |
| 88 | 吕芊烨 | 山东 | 2008 | 12 | 30 | | | | 200 | | 180 |
| 88 | 段奕凡 | 北京 | 2007 | 11 | 30 | | | | 200 | | 180 |
