CBSA中国斯诺克元老巡回赛积分排名表(截至2023洛阳公开赛)
积分标准:赛事积分系数=总奖金(104700元)/250000元=0.4188
| 排名 | 洛阳站名次 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 奖金 | 基础积分标准 | 赛事积分系数 | 换算积分 |
| 1 | 4强 | 李建兵 | 湖北 | 46 | 5000 | 1700 | 0.4188 | 712 |
| 2 | 8强 | 蔡剑忠 | 北京 | 47 | 3000 | 1200 | 0.4188 | 503 |
| 3 | 16强 | 庞卫国 | 北京 | 51 | 2000 | 800 | 0.4188 | 335 |
| 4 | 16强 | 秦剑峰 | 上海 | 44 | 2000 | 800 | 0.4188 | 335 |
| 5 | 16强 | 金 龙 | 辽宁 | 42 | 2000 | 800 | 0.4188 | 335 |
| 6 | 32强 | 富 京 | 北京 | 49 | 1000 | 500 | 0.4188 | 209 |
| 7 | 32强 | 黄 浩 | 湖北 | 47 | 1000 | 500 | 0.4188 | 209 |
| 8 | 32强 | 徐鑫健 | 北京 | 45 | 1000 | 500 | 0.4188 | 209 |
| 9 | 32强 | 田文顺 | 广东 | 50 | 1000 | 500 | 0.4188 | 209 |
| 10 | 64强 | 马春茂 | 新疆 | 42 | | 200 | 0.4188 | 84 |
| 11 | 64强 | 苏进雄 | 香港 | 49 | | 200 | 0.4188 | 84 |
注:排名为中国台球协会已注册运动员